☆彌月優惠☆
消費6000享(結帳頁面輸入baby96)96折優惠,加送彌月小卡,一個低溫免運配送地址
消費12000享(結帳頁面輸入baby92)92折優惠,加送彌月小卡,三個低溫免運配送地址
消費25000享(結帳頁面輸入baby88)88折優惠,加送彌月小卡,五個低溫免運配送地址
*此優惠為限彌月指定商品。
*此優惠不得與其他優惠併用。
*此優惠由信手工坊發布,保留修改與最終解釋權益。
產品資訊 | 營 養 標 示 | ||||||
品名 | 棒蛋糕-香蕉 | 每一份量 | 50 | 公克 | |||
成分 |
低筋小麥麵粉、香蕉、雞蛋、砂糖、植物油、發酵奶油、小蘇打粉、泡打粉。 |
本包裝含 | 7 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||||
淨重 | 350公克 | 熱量 | 144.4 | 大卡 | 288.8 | 大卡 | |
保存天數 | 冷藏7天\冷凍10天 | 蛋白質 | 2.9 | 公克 | 5.8 | 公克 | |
售價 | 150 | 脂肪 | 8.3 | 公克 | 16.6 | 公克 | |
保存方式 |
請緊蓋外盒以冷藏保存,也可以冷凍保存,皆可以直接食用,風味與口感不同. |
飽和脂肪 | 2.8 | 公克 | 5.6 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |||
碳水化合物 |
16.1 | 公克 | 32.1 | 公克 | |||
本產品含有麩質之小麥麵粉,不適合其過敏體質者食用 | 糖 | 13.0 | 公克 | 26.0 | 公克 | ||
本產品含有乳製品,不適合其過敏體質者食用 | 鈉 | 7 | 毫克 | 13 | 毫克 | ||
產品資訊 | 營 養 標 示 | ||||||
品名 | 棒蛋糕-桂圓核桃 | 每一份量 | 50 | 公克 | |||
成分 |
植物油、低筋小麥麵粉、雞蛋、養樂多、桂圓、紅糖、核桃、海樂糖、麥芽糖。 |
本包裝含 | 7 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||||
淨重 | 350公克 | 熱量 | 129.4 | 大卡 | 258.8 | 大卡 | |
保存天數 | 冷藏7天\冷凍10天 | 蛋白質 | 5.1 | 公克 | 10.2 | 公克 | |
售價 | 150 | 脂肪 | 11.3 | 公克 | 22.6 | 公克 | |
保存方式 |
請緊蓋外盒以冷藏保存,也可以冷凍保存,皆可以直接食用,風味與口感不同. |
飽和脂肪 | 3.9 | 公克 | 7.8 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |||
碳水化合物 |
11.6 | 公克 | 23.2 | 公克 | |||
本產品含有麩質之小麥麵粉,不適合其過敏體質者食用 | 糖 | 14.0 | 公克 | 27.9 | 公克 | ||
本產品含有乳製品,不適合其過敏體質者食用 | 鈉 | 12 | 毫克 | 24 | 毫克 | ||
產品資訊 | 營 養 標 示 | ||||||
品名 | 棒蛋糕-鳳梨 | 每一份量 | 50 | 公克 | |||
成分 |
低筋小麥麵粉、高筋小麥麵粉、雞蛋、發酵奶油、鳳梨、砂糖、杏仁粉。 |
本包裝含 | 7 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||||
淨重 | 350公克 | 熱量 | 134.2 | 大卡 | 268.3 | 大卡 | |
保存天數 | 冷藏7天\冷凍10天 | 蛋白質 | 2.3 | 公克 | 4.5 | 公克 | |
售價 | 150 | 脂肪 | 7.8 | 公克 | 15.5 | 公克 | |
保存方式 |
請緊蓋外盒以冷藏保存,也可以冷凍保存,皆可以直接食用,風味與口感不同. |
飽和脂肪 | 2.5 | 公克 | 4.9 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |||
碳水化合物 |
15.0 | 公克 | 29.9 | 公克 | |||
本產品含有麩質之小麥麵粉,不適合其過敏體質者食用 | 糖 | 14.1 | 公克 | 28.1 | 公克 | ||
本產品含有乳製品,不適合其過敏體質者食用 | 鈉 | 8 | 毫克 | 15 | 毫克 | ||
產品資訊 | 營 養 標 示 | ||||||
品名 | 棒蛋糕-檸檬杏桃 | 每一份量 | 50 | 公克 | |||
成分 |
低筋小麥麵粉、高筋小麥麵粉、雞蛋、鮮奶油、鮮奶油、發酵奶油、杏仁膏、砂糖、蜂蜜、檸檬、小蘇打粉、鹽。 |
本包裝含 | 7 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||||
淨重 | 350公克 | 熱量 | 132.9 | 大卡 | 265.7 | 大卡 | |
保存天數 | 冷藏7天\冷凍10天 | 蛋白質 | 3.0 | 公克 | 5.9 | 公克 | |
售價 | 150 | 脂肪 | 8.8 | 公克 | 17.6 | 公克 | |
保存方式 |
請緊蓋外盒以冷藏保存,也可以冷凍保存,皆可以直接食用,風味與口感不同. |
飽和脂肪 | 3.2 | 公克 | 6.3 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |||
碳水化合物 |
11.6 | 公克 | 23.2 | 公克 | |||
本產品含有麩質之小麥麵粉,不適合其過敏體質者食用 | 糖 | 12.9 | 公克 | 25.8 | 公克 | ||
本產品含有乳製品,不適合其過敏體質者食用 | 鈉 | 7 | 毫克 | 14 | 毫克 | ||
產品資訊 | 營 養 標 示 | ||||||
品名 | 棒蛋糕-夏威夷可可 | 每一份量 | 50 | 公克 | |||
成分 |
低筋小麥麵粉、鮮奶油、雞蛋、發酵奶油、砂糖、56%可可、60%可可、可可粉、夏威夷豆、核桃。 |
本包裝含 | 7 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||||
淨重 | 350公克 | 熱量 | 142.5 | 大卡 | 284.9 | 大卡 | |
保存天數 | 冷藏7天\冷凍10天 | 蛋白質 | 3.4 | 公克 | 6.7 | 公克 | |
售價 | 150 | 脂肪 | 10.0 | 公克 | 19.9 | 公克 | |
保存方式 |
請緊蓋外盒以冷藏保存,也可以冷凍保存,皆可以直接食用,風味與口感不同. |
飽和脂肪 | 3.0 | 公克 | 5.9 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |||
碳水化合物 |
14.6 | 公克 | 29.1 | 公克 | |||
本產品含有麩質之小麥麵粉,不適合其過敏體質者食用 | 糖 | 18.3 | 公克 | 36.6 | 公克 | ||
本產品含有乳製品,不適合其過敏體質者食用 | 鈉 | 14 | 毫克 | 28 | 毫克 | ||
產品資訊 | 營 養 標 示 | ||||||
品名 | 紅茶千層蛋糕 | 每一份量 | 50 | 公克 | |||
成分 |
雞蛋、無鹽奶油、糖、低筋小麥麵粉、鮮奶油、沙拉油、鮮奶、麥芽糖、玉米澱粉、海藻糖、紅茶葉、泡打粉、食鹽。 |
本包裝含 | 7 | 份 | |||
每份 | 每100公克 | ||||||
淨重 | 350公克 | 熱量 | 162.8 | 大卡 | 325.6 | 大卡 | |
保存天數 | 冷藏7天\冷凍10天 | 蛋白質 | 4.4 | 公克 | 8.7 | 公克 | |
售價 | 250 | 脂肪 | 11.7 | 公克 | 23.3 | 公克 | |
保存方式 |
請緊蓋外盒以冷藏保存,也可以冷凍保存,皆可以直接食用,風味與口感不同. |
飽和脂肪 | 2.8 | 公克 | 5.6 | 公克 | |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 | |||
碳水化合物 |
13.8 | 公克 | 27.6 | 公克 | |||
本產品含有麩質之小麥麵粉,不適合其過敏體質者食用 | 糖 | 16.1 | 公克 | 32.1 | 公克 | ||
本產品含有乳製品,不適合其過敏體質者食用 | 鈉 | 15 | 毫克 | 29 | 毫克 |